دکتر محمد پازکی، ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان بویژه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی که در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 خوش درخشیدند، از پشتکار و تلاش دانشجویان در گشودن مرزهای جدید دانش و فناوری و اعتلای ایران عزیز تشکر کرد.
رئیس دانشکده فنی و مهندسی اعلام کرد: در این آزمون در رشتههای مهندسی مکانیک 33 نفر، مهندسی عمران 18 نفر، مهندسی کامپیوتر 15 نفر، مهندسی صنایع 15 نفر و مهندسی برق 14 نفر (جمعاً 95 نفر) در دانشگاه های کشور پذیرفته شدند.
اسامی دانشجویان فنی و مهندسی پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد به تفکیک رشته عبارتند از:
.
.
| ردیف | نام خانوادگي | نام | رشته تحصيلي | نام گرايش قبولي | دانشگاه قبولي |
| 1 | اكبري بني | حديث | مهندسي مكانيك | مهندسي انرژي هاي تجديدپذير*—- | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 2 | احمدي ونهري | علي | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه شهركرد |
| 3 | كاظمي جروكاني | حسن | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه كاشان |
| 4 | احمدي تشنيزي | حسين | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه صنعتي مالك اشتر |
| 5 | رضايي كاخكي | سجاد | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه بيرجند |
| 6 | حسيني | سيدحامد | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه فردوسي مشهد |
| 7 | نيك جو | مصطفي | مهندسي مكانيك | مهندسي سيستم هاي انرژي *سيستم هاي انرژي | دانشگاه سمنان |
| 8 | عزيزي وامرزاني | احسان | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 9 | بابامير | سيدمحسن | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
| 10 | رستميان | محمدرضا | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 11 | كهنسال كفشگري | ارمان | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه صنعتي سيرجان |
| 12 | بني كريمي | سيدبهاور | مهندسي مكانيك | سينما*—- | دانشگاه غيرانتفاعي سوره -تهران |
| 13 | جعفريان جلودار | كوثر | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 14 | رحيمي | معين | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه بجنورد |
| 15 | قرباني | شايسته | مهندسي مكانيك | مهندسي سيستم هاي انرژي *سيستم هاي انرژي | دانشگاه الزهرا/س /-تهران |
| 16 | غفاري گل افشاني | فرهاد | مهندسي مكانيك | مهندسي خودرو*سازه وبدنه خودرو | دانشگاه سمنان |
| 17 | ياسمي عبدالملكي | علي | مهندسي مكانيك | مهندسي سيستم هاي انرژي *سيستم هاي انرژي | دانشگاه سمنان |
| 18 | قاسم | اميدوار | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه بيرجند |
| 19 | همت پور | نويد | مهندسي مكانيك | مديريت كسب وكار*مالي | دانشگاه پيام نوراستان البرز-مركزكرج |
| 20 | اكبري | علي | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 21 | امامي | محمد | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *ساخت وتوليد | دانشگاه صنعتي اميركبير-تهران |
| 22 | شريفي | محمدرضا | مهندسي مكانيك | مهندسي عمران *مهندسي ومديريت ساخت | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
| 23 | عباس زاده | عباس | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه صنعتي سهند-تبريز |
| 24 | بيرنگ پرنق | عليرضا | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه صنعتي قم |
| 25 | اسماعيلي نيا | محمدرضا | مهندسي مكانيك | مديريت كسب وكار*عمليات وزنجيره تامين | دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 26 | باقرزاده شش پلي | فاطمه | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه تهران |
| 27 | فيروزشاهي | محمدصادق | مهندسي مكانيك | مهندسي سيستم هاي انرژي *سيستم هاي انرژي | دانشگاه سمنان |
| 28 | تيموري | محمد | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه سمنان |
| 29 | افريده | محمد | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه سمنان |
| 30 | كاظمي | شاهين | مهندسي مكانيك | مهندسي هوافضا*سازه هاي هوايي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 31 | علمداري | ارين | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه تهران |
| 32 | بنيادي | علي | مهندسي مكانيك | مهندسي مكانيك *تبديل انرژي | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 33 | رجواني | سهيل | فني مكانيك | مهندسي مكانيك *طراحي كاربردي | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 34 | عطائي نوكابادي | محمد | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*نرم افزار | دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان |
| 35 | شاه چراغ | سيده ريحانه | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | علوم كامپيوتر*محاسبات علمي | دانشگاه دامغان |
| 36 | اميراحمدي | فاطمه | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مديريت دولتي *خطمشي گذاري عمومي | دانشگاه پيام نوراستان سمنان -مركزسمنان |
| 37 | ازادي منفرد | محسن | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مديريت فناوري اطلاعات *سيستم هاي اطلاعاتي پيشرفته | دانشگاه فردوسي مشهد |
| 38 | حقيري | حديث | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 39 | عبداللهي | صفورا | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز | دانشگاه سمنان |
| 40 | رستگار | اميرعلي | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز | دانشگاه سمنان |
| 41 | مشايخي | معين | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مديريت صنعتي *توليدوعمليات | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 42 | شيرين بيان | رامين | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي فناوري اطلاعات *سيستم هاي تكنولوژي اطلاعات | دانشگاه تربيت مدرس |
| 43 | فريدي | فاطمه | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*نرم افزار | موسسه غيرانتفاعي اديبان -گرمسار |
| 44 | ميرعرب | فاطمه | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | روان شناسي عمومي *—- | موسسه غيرانتفاعي شرق گلستان -گنبدكاووس |
| 45 | احمدي | ساناز | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | روان شناسي عمومي *—- | دانشگاه گيلان -رشت |
| 46 | نيك زاد | اميرمسعود | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مديريت كسب وكار*رفتارسازماني ومنابع انساني | دانشگاه علامه طباطبايي -تهران |
| 47 | كروندي | محمدسينا | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*هوش مصنوعي ورباتيكز | دانشگاه پيام نوراستان اصفهان -مركزنجف اباد |
| 48 | افهامي سيسي | محمد | مهندسي كامپيوتر-نرم افزار | مهندسي كامپيوتر*نرم افزار | دانشگاه صنعتي مالك اشتر |
| 49 | اميدفر | محمد | مهندسي عمران -عمران | مهندسي عمران *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | دانشگاه بجنورد |
| 50 | بهروزي | امين | مهندسي عمران -عمران | مهندسي عمران *حمل ونقل | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
| 51 | بينايي باش | بهاره | مهندسي عمران | مهندسي عمران *راه وترابري | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 52 | نصيري | اميرسينا | مهندسي عمران | مديريت فناوري اطلاعات *كسب وكارالكترونيك | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 53 | كلانتري | علي اكبر | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي محيطزيست | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 54 | عربعامري | محسن | مهندسي عمران | مهندسي عمران *ژئوتكنيك | دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 55 | قرص سيمين | ارشيا | مهندسي عمران | مهندسي عمران *ژئوتكنيك | دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين |
| 56 | مسعودي مقدم | محمدرضا | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 57 | كاظمي | محمدطاها | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي ومديريت ساخت | موسسه غيرانتفاعي طبري -بابل |
| 58 | مرادي | فائزه | مهندسي عمران | مهندسي عمران *سازه | دانشگاه مازندران -بابلسر |
| 59 | اكبرپور | سپيده | مهندسي عمران | مهندسي خطوطراه اهن *—- | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 60 | ساماني پور | محمد | مهندسي عمران | مهندسي عمران *راه وترابري | دانشگاه تهران |
| 61 | فاتحي | مهدي | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي | دانشگاه تهران |
| 62 | خالقي | هادي | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي ومديريت منابع اب | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
| 63 | اصلي چرندابي | محمدرضا | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي ومديريت منابع اب | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 64 | عزيزي | عرفان | مهندسي عمران | مهندسي عمران *مهندسي محيطزيست | دانشگاه صنعتي قم |
| 65 | زراعتي | اميررضا | مهندسي عمران | مهندسي عمران *ژئوتكنيك | دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران |
| 66 | صيامي | اميرحسين | مهندسي عمران | مهندسي عمران *راه وترابري | دانشگاه تربيت مدرس |
| 67 | مداح صفائي طرق | جواد | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *سيستم هاي اطلاعاتي | دانشگاه تربيت مدرس |
| 68 | سليماني نيا | شيما | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها | دانشگاه شاهد-تهران |
| 69 | قرباني | علي | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *لجستيك وزنجيره تامين | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 70 | عالمي | محمدرضا | مهندسي صنايع | مديريت رسانه *—- | دانشگاه غيرانتفاعي اديان ومذاهب -قم |
| 71 | عربي | علي | مهندسي صنايع | مديريت بازرگاني *بازاريابي | دانشگاه سمنان |
| 72 | سوخته سرائي | فريد | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *سيستم هاي كلان | دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر |
| 73 | خانلرزاده | مريم | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *كيفيت وبهره وري | دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل |
| 74 | واثقي بهمني | محمد | مهندسي صنايع | مديريت كسب وكار*رفتارسازماني ومنابع انساني | دانشگاه سمنان |
| 75 | عارفي | سارا | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *لجستيك وزنجيره تامين | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 76 | قرباني | رسول | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *لجستيك وزنجيره تامين | دانشگاه غيرانتفاعي علم وفرهنگ -تهران |
| 77 | ادريس | مرتضي | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها | دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 78 | فرقاني هريس | هانيه | مهندسي صنايع | روان شناسي اسلامي *روان شناسي مثبت گرا | دانشگاه غيرانتفاعي قران وحديث -قم |
| 79 | سرمست | اميرحسين | مهندسي صنايع | مديريت كسب وكار*بازاريابي | دانشگاه تهران |
| 80 | يعقوبي | مبين | مهندسي صنايع | مهندسي صنايع *سيستم هاي كلان | دانشگاه خوارزمي -تهران |
| 81 | نوروزي دانا | علي | مهندسي صنايع | مهندسي حمل ونقل ريلي *—- | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 82 | ارمان | اميركسرا | مهندسي برق -الكترونيك | مهندسي برق *مدارهاي مجتمع الكترونيك | دانشگاه شهيدبهشتي -تهران |
| 83 | سيدمومني | سيده زهرا | مهندسي برق | مهندسي برق *سيستم هاي قدرت | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 84 | نفرخلج | سجاد | مهندسي برق | مهندسي برق *سيستم هاي قدرت | دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران |
| 85 | مهدوي زاده | سيدمهراد | مهندسي برق | مهندسي برق *مخابرات سيستم | دانشگاه سمنان |
| 86 | اميراحمدي | سروش | مهندسي برق | مهندسي برق *الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 87 | كرم الدين | فاطمه | مهندسي برق | مهندسي برق *كنترل | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 88 | ناظم نژاد | سارينا | مهندسي برق | مهندسي برق *سيستم هاي قدرت | دانشگاه صنعتي شاهرود |
| 89 | مهراد | سينا | مهندسي برق | مهندسي برق *افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك | دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران |
| 90 | عوض پور | علي | مهندسي برق | مهندسي برق *كنترل | دانشگاه صنعتي شيراز |
| 91 | حسن زاده چاري | اميرحسين | مهندسي برق | مهندسي برق *سيستم هاي قدرت | دانشگاه جامع امام حسين /ع /-تهران |
| 92 | اقدامي | ميثم | مهندسي برق | مهندسي برق *سيستم هاي قدرت | دانشگاه جامع امام حسين /ع /-تهران |
| 93 | اميني | طاها | مهندسي برق | مهندسي برق *كنترل | دانشگاه تربيت مدرس |
| 94 | صدرالديني | زهرا | مهندسي برق | مهندسي انرژي هاي تجديدپذير*—- | پژوهشگاه موادوانرژي -مشكين دشت كرج |
| 95 | اسماعيلي نيستاني | اميررضا | مهندسي برق | مهندسي برق *كنترل | دانشگاه قم |





